Bersedia membeli emas dalam bentuk atau kondisi apapun
dengan harga sesuai pasar dan proses yang mudah dan cepat.
Update : 3 Juni 2026
| Kadar Karat | Harga |
|---|---|
| ANTAM CERTI (2026) | Rp. 2.668.324/gram |
| ANTAM CERTI (2025) | Rp. 2.570.321/gram |
| ANTAM CERTI (2024-2023) | Rp. 2.546.252/gram |
| ANTM CERTI (2022-2021) | Rp. 2.526.384/gram |
| ANTM CERTI (2018-2020) | Rp. 2.516.478/gram |
| ANTM RETRO 999.9 | Rp. 2.501.774/gram |
| UBS 999.9 | Rp. 2.491.412/gram |
| 24K 99.99 | Rp. 2.515.557/gram |
| 24K 99 | Rp. 2.446.762/gram |
| 23K | Rp. 2.180.365/gram |
| 22K | Rp. 1.999.441/gram |
| 21K | Rp. 1.910.245/gram |
| 20K | Rp. 1.819.062/gram |
| 19K | Rp. 1.726.459/gram |
| 18K | Rp. 1.637.936/gram |
| 17K | Rp. 1.546.076/gram |
| 16K | Rp. 1.454.225/gram |
| 15K | Rp. 1.365.163/gram |
| 14K | Rp. 1.273.236/gram |
| 13K | Rp. 1.181.820/gram |
| 12K | Rp. 1.092.649/gram |
| 11K | Rp. 1.000.250/gram |
| 10K | Rp. 909.123/gram |
| 9K | Rp. 819.567/gram |
| 8K | Rp. 728.225/gram |
| 7K | Rp. 636.606/gram |
| 6K | Rp. 547.990/gram |
| 5K | Rp. 455.471/gram |
| Pt High | Rp. 467.541/gram |
| Pt Low | Rp. 383.112/gram |
| Pd High | Rp. 400.324/gram |
| Pd Low | Rp. 315.445/gram |
| Sv High | Rp. 25.800/gram |
| Sv Low | Rp. 20.600/gram |
| 24K | Rp. 2.259.301/gram |
Pilih kadar karat dan berat emas anda untuk mengetahui kalkulasi harga emas anda.
Queen Emas ada 24 jam dan siap memberikan solusi untuk permasalahan anda.
Senin - Minggu
Hari ini buka : 08:00 s/d 20:00 WITA