Bersedia membeli emas dalam bentuk atau kondisi apapun
dengan harga sesuai pasar dan proses yang mudah dan cepat.
Update : 20 Maret 2026
| Kadar Karat | Harga |
|---|---|
| ANTAM CERTI (2026) | Rp. 2.719.544/gram |
| ANTAM CERTI (2025) | Rp. 2.719.544/gram |
| ANTAM CERTI (2024) | Rp. 2.708.545/gram |
| ANTM CERTI (2023) | Rp. 2.708.545/gram |
| ANTM CERTI (2021-2022) | Rp. 2.697.583/gram |
| ANTM CERTI (2019-2020) | Rp. 2.696.429/gram |
| ANTM CERTI (2018) | Rp. 2.568.508/gram |
| ANTM RETRO 999.9 | Rp. 2.557.281/gram |
| UBS 999.9 | Rp. 2.503.712/gram |
| 24K 99.99 | Rp. 2.415.762/gram |
| 24K 99 | Rp. 2.368.183/gram |
| 23K | Rp. 2.010.365/gram |
| 22K | Rp. 1.922.796/gram |
| 21K | Rp. 1.835.245/gram |
| 20K | Rp. 1.746.512/gram |
| 19K | Rp. 1.657.225/gram |
| 18K | Rp. 1.571.436/gram |
| 17K | Rp. 1.482.521/gram |
| 16K | Rp. 1.394.225/gram |
| 15K | Rp. 1.307.478/gram |
| 14K | Rp. 1.219.236/gram |
| 13K | Rp. 1.130.554/gram |
| 12K | Rp. 1.044.641/gram |
| 11K | Rp. 957.667/gram |
| 10K | Rp. 867.123/gram |
| 9K | Rp. 783.889/gram |
| 8K | Rp. 700.077/gram |
| 7K | Rp. 603.384/gram |
| 6K | Rp. 517.120/gram |
| 5K | Rp. 421.914/gram |
| Pt High | Rp. 467.541/gram |
| Pt Low | Rp. 383.112/gram |
| Pd High | Rp. 400.324/gram |
| Pd Low | Rp. 315.445/gram |
| Sv High | Rp. 28.800/gram |
| Sv Low | Rp. 22.600/gram |
Pilih kadar karat dan berat emas anda untuk mengetahui kalkulasi harga emas anda.
Queen Emas ada 24 jam dan siap memberikan solusi untuk permasalahan anda.
Senin - Minggu
Hari ini buka : 08:00 s/d 20:00 WITA